Vad arkivet kostar
Varje recept här är skrivet av en språkmodell och illustrerat av en bildmodell. Det kostar något varje gång, och eftersom hela arkivet är byggt så kan vi lägga ihop det. Siffrorna nedan är räknade på de tokens och bilder som körningarna faktiskt använde, med det pris som gällde när de kördes.
- 10,00 US$
- 0,078 US$
- 129
- 868 294
Fördelat på modeller
Texten är billig, bilden är det inte. Därför står stegen var för sig: en enda blandad siffra skulle dölja att det mesta av notan är en bild.
| Steg | Modell | Anrop | Förbrukning | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Skrev receptet | anthropic/claude-opus-5 | 38 | 426 077 tokens | 4,654 US$ |
| Gjorde bilden | bfl/flux-2-max | 36 | 36 bilder | 2,520 US$ |
| Beräknade näringsinnehållet | anthropic/claude-opus-5 | 38 | 102 338 tokens | 1,298 US$ |
| Skrev receptet | anthropic/claude-sonnet-5 | 7 | 77 145 tokens | 0,388 US$ |
| Planerade recept | anthropic/claude-sonnet-5 | 9 | 43 748 tokens | 0,274 US$ |
| Kontrollerade livsmedelssäkerheten | anthropic/claude-sonnet-5 | 38 | 101 412 tokens | 0,247 US$ |
| Satte taggar | anthropic/claude-sonnet-5 | 43 | 80 472 tokens | 0,222 US$ |
| Gjorde bilden | bfl/flux-2-pro | 7 | 7 bilder | 0,210 US$ |
| Beräknade näringsinnehållet | anthropic/claude-sonnet-5 | 5 | 24 275 tokens | 0,177 US$ |
| Kontrollerade livsmedelssäkerheten | anthropic/claude-haiku-4.5 | 7 | 12 827 tokens | 0,014 US$ |
138 genomförda körningar, total modelltid 78 min 46 sek. Beloppen är i amerikanska dollar, som modellerna faktureras i. Körningar som misslyckades står inte här, men de bokförs, och de har också kostat något.